是否有现货: | 否 | 认证: | CE ISO9001 |
加工定制: | 是 | 品牌: | saipwell/斯普威尔 |
类型: | 防水仪表盒 | 材质: | 铸铝盒 |
外形尺寸: | 64*58*35 | 适用范围: | 室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼,石 |
型号: | SP-AG-FA2-1 | 规格: | 120*80*55 |
商标: | saipwell | 包装: | 纸箱包装 |
防护等级: | IP65 | 产量: | 19000 |
型号(表面喷漆) | 尺寸:(宽*高*深) | 型号(表面喷漆) | 尺寸:(宽*高*深) |
SP-AG-FA1 | 64*58*35 | SP-AG-FA34 | 115*90*58 |
SP-AG-FA2 | 120*80*55 | SP-AG-FA34-1 | 115*90*60 |
SP-AG-FA2-2 | 135*85*56 | SP-AG-FA36 | 250*120*82 |
SP-AG-FA2-3 | 125*85*58 | SP-AG-FA38 | 320*120*90 |
SP-AG-FA3 | 188*120*78 | SP-AG-FA40 | 360*160*95 |
SP-AG-FA4 | 100*68*50 | SP-AG-FA43 | 100*100*60 |
SP-AG-FA5 | 222*145*55 | SP-AG-FA44 | 140*140*75 |
SP-AG-FA6 | 222*145*75 | SP-AG-FA58 | 145*100*45 |
SP-AG-FA6-1 | 222*145*80 | SP-AG-FA60 | 120*120*82 |
SP-AG-FA7 | 111*64*37 | SP-AG-FA61 | 160*160*70 |
SP-AG-FA8 | 180*140*55 | SP-AG-FA62 | 160*160*90 |
SP-AG-FA9 | 90*36*31 | SP-AG-FA62-1 | 160*160*86 |
SP-AG-FA10 | 228*150*75 | SP-AG-FA63 | 240*160*75 |
SP-AG-FA12 | 200*130*80 | SP-AG-FA64 | 240*160*100 |
SP-AG-FA13 | 185*135*85 | SP-AG-FA65 | 265*185*75 |
SP-AG-FA14 | 220*155*95 | SP-AG-FA66 | 260*185*95 |
SP-AG-FA15 | 250*185*88 | SP-AG-FA67 | 260*185*128 |
SP-AG-FA18 | 80*76*57 | SP-AG-FA68 | 300*210*100 |
SP-AG-FA20 | 175*80*56 | SP-AG-FA69 | 300*210*130 |
SP-AG-FA20-1 | 175*80*80 | SP-AG-FA70 | 340*235*95 |
SP-AG-FA21 | 250*80*64 | SP-AG-FA71 | 340*265*120 |
SP-AG-FA22 | 250*80*80 | SP-AG-FA72 | 340*235*135 |
SP-AG-FA24 | 115*65*55 | SP-AG-FA73 | 340*235*160 |
SP-AG-FA25 | 160*100*60 | ? | ? |
SP-AG-FA26 | 160*100*65 | ? | ? |
SP-AG-FA29 | 150*100*80 | ? |
上一条:斯普威尔直销SP-AG-FA2-2 135*85*56四角螺丝固定接线盒
下一条:暂时没有!