材质: | 塑料 | 种类: | 接线盒 |
用途: | 消防设备、钢铁冶炼,石油化工,电子、电力,铁路 | 产量: | 2600 |
型号 | Dimension(尺寸) | 装箱尺寸 | 数量 |
PART NO. | W H D(m/m) | CM | 只 |
DS-AG-0506 | 50*65*55 | 54*48*48 | 504 |
DS-AG-0609 | 65*95*55 | 49*52*52 | 280 |
DS-AG-0811-S | 80*110*45 | ?48*44*50 | 234 |
DS-AG-0811 | 80*110*70 | 50*50*46 | 156 |
DS-AG-0811-1 | 80*110*85 | 57*33.5*45.5 | 100 |
DS-AG-0813 | 80*130*70 | 54*41.5*45.5 | 120 |
DS-AG-0813-1 | 80*130*85 | 54*41.5*45.5 | 100 |
DS-AG-0816-S | 80*160*55 | 49.5*41.5*39 | 90 |
DS-AG-0818 | 80*180*70 | ?65*57*53 | 168 |
DS-AG-0825-1 | 80*250*85 | 66*53*53 | 96 |
DS-AG-1212-S | 125*125*75 | 52*39.5*33 | 48 |
DS-AG-1212 | 125*125*100 | 52*39.5*34 | 36 |
DS-AG-1217 | 125*175*75 | 54*56*66 | 105 |
DS-AG-1217-1 | 125*175*100 | 52*39.5*33 | 10 |
DS-AG-1417 | 140*170*95 | 53*43.5*41 | 36 |
DS-AG-1717-1 | 175*175*100 | 54.5*36.5*43 | 24 |
DS-AG-1520 | 150*200*100 | 47*41.5*43 | 24 |
DS-AG-1520-1 | 150*200*130 | 47*41.5*41 | 18 |
DS-AG-1525 | 150*250*100 | 47*52*43 | 24 |
DS-AG-1525-1 | 150*250*130 | 47*52*41 | 18 |
DS-AG-2020-S | 200*200*95 | 61.5*41.5*43 | 24 |
DS-AG-2020 | 200*200*130 | 61.5*41.5*43 | 18 |
DS-AG-2819 | 280*190*130 | 570*540*280 | 12 ? |
上一条:暂时没有!